أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية، عن جدول رحلاتها ليوم الإثنين 30 تشرين الأول الجاري وفق التوقيت الشتوي:
- الرحلات المعدلة ليوم الإثنين 30 تشرين الأول 2023:
| توقيت الوصول المعدل | توقيت الإقلاع المعدل | الى | من | رقم الرحلة |
| 10:00 | 07:05 | ميلانو | بيروت | ME235 |
| 15:35 | 11:00 | بيروت | ميلانو | ME236 |
| 21:30 | 20:45 | لارنكا | بيروت | ME261 |
| 22:50 | 22:10 | بيروت | لارنكا | ME262 |
| 21:00 | 18:00 | اسطنبول | بيروت | ME267 |
| 22:55 | 22:00 | بيروت | اسطنبول | ME268 |
| 18:55 | 17:25 | القاهرة | بيروت | ME306 |
| 21:10 | 19:55 | بيروت | القاهرة | ME307 |
| 20:15 | 16:45 | جدة | بيروت | ME368 |
| 22:40 | 21:15 | بيروت | جدة | ME369 |
| 23:55 | 18:45 | ابو ظبي | بيروت | ME418 |
| 16:35 | 12:00 | بيروت | ابو ظبي | ME419 |
| 23:40 | 22:15 | بيروت | الرياض | ME423 |
| 12:30 | 07:15 | دبي | بيروت | ME426 |
| 01:15 | 21:30 | الدوحة | بيروت | ME436 |
| 04:10 | 02:15 | بيروت | الدوحة | ME437 |
| 02:50 | 20:45 | لاغوس | بيروت | ME571 |
| 04:15 | 03:50 | ابيدجان | لاغوس | ME571 |
| 07:45 | 05:15 | لاغوس | ابيدجان | ME572 |
| 16:15 | 08:45 | بيروت | لاغوس | ME572 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الرحلات غير المعدلة ليوم الإثنين 30 تشرين الأول 2023:
| توقيت الوصول | توقيت الإقلاع | الى | من | رقم الرحلة |
| 10:45 | 07:35 | لندن | بيروت | ME201 |
| 18:50 | 12:10 | بيروت | لندن | ME202 |
| 11:35 | 07:50 | باريس | بيروت | ME211 |
| 18:50 | 13:40 | بيروت | باريس | ME212 |
| 10:40 | 07:25 | جينيف | بيروت | ME213 |
| 16:35 | 11:45 | بيروت | جينيف | ME214 |
| 10:40 | 07:00 | بروكسيل | بيروت | ME215 |
| 16:50 | 11:40 | بيروت | بروكسيل | ME216 |
| 10:40 | 07:15 | فرانكفورت | بيروت | ME217 |
| 16:50 | 12:00 | بيروت | فرانكفورت | ME218 |
| 16:45 | 13:00 | باريس | بيروت | ME229 |
| 23:30 | 18:15 | بيروت | باريس | ME230 |
| 13:15 | 08:55 | مدريد | بيروت | ME241 |
| 20:15 | 14:45 | بيروت | مدريد | ME242 |
| 21:10 | 17:55 | الرياض | بيروت | ME422 |
| 15:05 | 13:30 | بيروت | دبي | ME427 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الرحلات الملغاة ليوم الإثنين 30 تشرين الأول 2023:
| توقيت الوصول | توقيت الإقلاع | الى | من | رقم الرحلة |
| 20:50 | 17:40 | لندن | بيروت | ME203 |
| 4:40 | 22:00 | بيروت | لندن | ME204 |
| 10:15 | 8:15 | اثينا | بيروت | ME251 |
| 13:00 | 11:15 | بيروت | اثينا | ME252 |
| 11:20 | 8:20 | اسطنبول | بيروت | ME265 |
| 13:15 | 12:20 | بيروت | اسطنبول | ME266 |
| 9:35 | 8:05 | القاهرة | بيروت | ME304 |
| 11:50 | 10:35 | بيروت | القاهرة | ME305 |
| 10:30 | 8:30 | عمان | بيروت | ME310 |
| 11:30 | 11:30 | بيروت | عمان | ME311 |
| 19:00 | 17:00 | عمان | بيروت | ME312 |
| 20:00 | 20:00 | بيروت | عمان | ME313 |
| 15:00 | 12:30 | بغداد | بيروت | ME322 |
| 16:35 | 16:00 | بيروت | بغداد | ME323 |
| 12:25 | 8:55 | جدة | بيروت | ME364 |
| 14:55 | 13:25 | بيروت | جدة | ME365 |
| 11:55 | 8:40 | الكويت | بيروت | ME404 |
| 14:25 | 12:55 | بيروت | الكويت | ME405 |
| 11:40 | 8:25 | الرياض | بيروت | ME424 |
| 14:15 | 12:40 | بيروت | الرياض | ME425 |
| 21:25 | 16:15 | دبي | بيروت | ME428 |
| 23:59 | 22:25 | بيروت | دبي | ME429 |
| 2:10 | 21:00 | دبي | بيروت | ME430 |
| 4:45 | 3:10 | بيروت | دبي | ME431 |
ستطبق سياسة مرونة التذاكرFlexible Ticketing Policy إبتداءً من يوم السبت 21 تشرين الأول:
• تاريخ إصدار التذكرة في / قبل 21 تشرين الاول 2023.
• تاريخ السفر الأصلي في / قبل 05 تشرين الثاني 2023.
• إعادة الحجز مجانًا في نفس المقصورة حتى يوم الخميس 30 تشرين الثاني2023.
• استرداد ثمن التذاكر غير المستعملة دون غرامات.
• أما بالنسبة إلى حالات عدم الحضور NoShow ، لا تطبق الإعفاءات.
يرجى أخذ العلم أن الجدول أعلاه قد يخضع لبعض التعديلات.
للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة: مركز الإتصالات MEA Call Center 961-01-629999 – callcenter@mea.com.lb أو موفع الشركة الالكتروني www.mea.com.lb
جدول رحلات الثلاثاء 31 الجاري:
كذلك أعلنت الشركة جدول رحلاتها ليوم الثلاثاء 3 تشرين الأول وفق التوقيت الشتوي:
الرحلات المعدلة ليوم الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023:
| توقيت الوصول المعدل | توقيت الإقلاع المعدل | الى | من | رقم الرحلة |
| 10:30 | 07:05 | فرانكفورت | بيروت | ME217 |
| 16:40 | 11:50 | بيروت | فرانكفورت | ME218 |
| 16:10 | 12:00 | بيروت | روما | ME232 |
| 09:00 | 07:00 | اثينا | بيروت | ME251 |
| 11:45 | 10:00 | بيروت | اثينا | ME252 |
| 23:25 | 20:25 | اسطنبول | بيروت | ME267 |
| 01:20 | 00:25 | بيروت | اسطنبول | ME268 |
| 19:45 | 18:15 | القاهرة | بيروت | ME306 |
| 22:00 | 20:45 | بيروت | القاهرة | ME307 |
| 17:15 | 14:15 | اربيل | بيروت | ME324 |
| 19:10 | 18:15 | بيروت | اربيل | ME325 |
| 10:55 | 07:40 | الكويت | بيروت | ME404 |
| 13:25 | 11:55 | بيروت | الكويت | ME405 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الرحلات غير المعدلة ليوم الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023:
| توقيت الوصول | توقيت الإقلاع | الى | من | رقم الرحلة |
| 10:45 | 7:35 | لندن | بيروت | ME201 |
| 18:50 | 12:10 | بيروت | لندن | ME202 |
| 11:35 | 7:50 | باريس | بيروت | ME211 |
| 18:50 | 13:40 | بيروت | باريس | ME212 |
| 21:15 | 18:00 | كوبنهاجن | بيروت | ME225 |
| 3:20 | 22:15 | بيروت | كوبنهاجن | ME226 |
| 11:10 | 8:25 | روما | بيروت | ME231 |
| 10:15 | 7:00 | دوسلدورف | بيروت | ME247 |
| 16:20 | 11:15 | بيروت | دوسلدورف | ME248 |
| 15:00 | 12:30 | بغداد | بيروت | ME322 |
| 16:35 | 16:00 | بيروت | بغداد | ME323 |
| 21:15 | 17:45 | جدة | بيروت | ME368 |
| 23:45 | 22:15 | بيروت | جدة | ME369 |
| 11:40 | 8:25 | الرياض | بيروت | ME424 |
| 14:15 | 12:40 | بيروت | الرياض | ME425 |
| 21:25 | 16:15 | دبي | بيروت | ME428 |
| 23:59 | 22:25 | بيروت | دبي | ME429 |
| 2:10 | 21:00 | دبي | بيروت | ME430 |
| 4:45 | 3:10 | بيروت | دبي | ME431 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الرحلات الملغاة ليوم الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023:
| توقيت الوصول | توقيت الإقلاع | الى | من | رقم الرحلة |
| 20:50 | 17:40 | لندن | بيروت | ME203 |
| 4:40 | 22:00 | بيروت | لندن | ME204 |
| 16:45 | 13:00 | باريس | بيروت | ME229 |
| 23:30 | 18:15 | بيروت | باريس | ME230 |
| 20:45 | 20:00 | لارنكا | بيروت | ME261 |
| 22:05 | 21:25 | بيروت | لارنكا | ME262 |
| 11:20 | 8:20 | اسطنبول | بيروت | ME265 |
| 13:15 | 12:20 | بيروت | اسطنبول | ME266 |
| 13:15 | 9:05 | يريفان | بيروت | ME275 |
| 14:15 | 14:15 | بيروت | يريفان | ME276 |
| 9:35 | 8:05 | القاهرة | بيروت | ME304 |
| 11:50 | 10:35 | بيروت | القاهرة | ME305 |
| 10:30 | 8:30 | عمان | بيروت | ME310 |
| 11:30 | 11:30 | بيروت | عمان | ME311 |
| 19:00 | 17:00 | عمان | بيروت | ME312 |
| 20:00 | 20:00 | بيروت | عمان | ME313 |
| 12:25 | 8:55 | جدة | بيروت | ME364 |
| 14:55 | 13:25 | بيروت | جدة | ME365 |
| 20:00 | 15:00 | ابوظبي | بيروت | ME418 |
| 22:35 | 21:00 | بيروت | ابوظبي | ME419 |
| 21:10 | 17:55 | الرياض | بيروت | ME422 |
| 23:45 | 22:10 | بيروت | الرياض | ME423 |
| 12:30 | 7:20 | دبي | بيروت | ME426 |
| 15:05 | 13:30 | بيروت | دبي | ME427 |
| 18:55 | 15:15 | الدوحة | بيروت | ME436 |
| 22:05 | 19:55 | بيروت | الدوحة | ME437 |
| 21:00 | 17:35 | الدمام | بيروت | ME442 |
| 23:40 | 21:50 | بيروت | الدمام | ME443 |
ستطبق سياسة مرونة التذاكرFlexible Ticketing Policy إبتداءً من يوم السبت 21 تشرين الأول:
• تاريخ إصدار التذكرة في / قبل 21 تشرين الاول 2023.
• تاريخ السفر الأصلي في / قبل 05 تشرين الثاني 2023.
• إعادة الحجز مجانًا في نفس المقصورة حتى يوم الخميس 30 تشرين الثاني2023.
• استرداد ثمن التذاكر غير المستعملة دون غرامات.
• أما بالنسبة إلى حالات عدم الحضور NoShow ، لا تطبق الإعفاءات.
يرجى أخذ العلم أن الجدول أعلاه قد يخضع لبعض التعديلات.
للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة: مركز الإتصالات MEA Call Center 961-01-629999 – callcenter@mea.com.lb أو موفع الشركة الالكتروني www.mea.com.lb


